
Οι παλιές ελληνικές ταινίες δεν χάνουν ποτέ το κοινό τους
Αν υπάρχει ένας τρόπος να μετρήσει κανείς την αγάπη του κοινού στις παλιές ελληνικές ταινίες, αυτός δεν είναι άλλος από τα ποσοστά τηλεθέασης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, όταν προβάλλονται από τα τηλεοπτικά κανάλια. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Nielsen, στο «τοπ 10» των ελληνικών ταινιών που έκαναν την υψηλότερη τηλεθέαση την τηλεοπτική σεζόν που διανύουμε, η μερίδα του λέοντος ανήκει σε αυτές του παλιού κινηματογράφου.
Ταινία | Κανάλι | Ημερομηνία | Τηλεθέαση | |
1 | Της Κακομοίρας (επιχρωματισμένη) | ANT1 | 18/03/17 | 41,3% |
2 | Οι Γαμπροί της Ευτυχίας (διασκευή) | ANT1 | 11/02/17 | 30,2% |
3 | Απόψε Τρώμε στης Ιοκάστης (διασκευή) | ANT1 | 22/01/17 | 25,4% |
4 | Η δε Γυνή να Φοβήται τον Άνδρα | ANT1 | 08/10/16 | 24,1% |
5 | 28η Οκτωβρίου ώρα 5.30 | ANT1 | 29/10/16 | 23,5% |
6 | Της Κακομοίρας | STAR | 09/10/16 | 22,2% |
7 | Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός (διασκευή) | ANT1 | 05/11/16 | 22,1% |
8 | Το Θύμα | ANT1 | 21/01/17 | 20,3% |
9 | Ο Γόης | ALPHA | 22/01/17 | 19,8% |
10 | Νήσος 2: Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού | ALPHA | 11/12/16 | 17,4% |
[Πηγή: Nielsen] |
Χαρακτηριστικά, κατά τη σεζόν 2016-2017 και μέχρι τις 3 Μαρτίου της φετινής χρονιάς, που υπάρχουν επίσημα στοιχεία, μόλις μία από τις δέκα ταινίες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση δεν